Buscador de subastas
5227 subastas judiciales de toda España, con datos oficiales del BOE.
Total Subastas0
Celebrándose0Subastas activas
Finalizadas0Subastas cerradas
Provincias0Con subastas
—
| ID | Tipo Bien | Dirección | C.P. | Provincia | Municipio | Valor subasta ↕ | Fecha fin ↑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUB-JA-2026-258798 | Solar | CALLE NUEVA 1 Y 3, CON VUELTA A LA C/DE LA MARINA Nº 7 | 28770 | Madrid | COLMENAR VIEJO | 1.820.680 € | 15 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259183 | Vivienda | CALLE PICOS DE EUROPA Nº 37, PLANTA BAJA, LETRA B | 28038 | Madrid | MADRID | 38.925 € | 15 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259301 | Inmueble | CALLE ALIGUSTRE Nº 22 PLANTA 3ª PUERTA DERECHA | 28039 | Madrid | MADRID | 167.000 € | 16 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259388 | Vivienda | EAvenida de Madrid nº 46 – 4º B – o derecha. | 28850 | Madrid | TORREJON DE ARDOZ | 96.482 € | 16 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259395 | Vivienda | CALLE CORDOBA, Nº 1 - 1º D | 28850 | Madrid | TORREJON DE ARDOZ | 94.500 € | 16 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-257445 | Vivienda | C/ Las Eras nº 11 | 28500 | Madrid | Arganda del Rey | 262.000 € | 20 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259152 | Vivienda | CALLE SARGENTO BARRIGA Nº 8 2ºd | 28021 | Madrid | MADRID | 182.900 € | 20 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259455 | Vivienda | Calle San Claudio, 46 - Piso: 2 - Puerta: IZQ - CP: 28000 | 28000 | Madrid | Madrid | 74.484,18 € | 20 abr 2026 |
| SUB-RC-2026-2800500102824 | Finca | Calle Algemesí nº 26 Planta: SS Plaza: 27 | 28042 | Madrid | Madrid | — | 20 abr 2026 |
| SUB-RC-2026-280050010322 | Finca | C/ Montseny, 42 planta de segundo sótano. Plz M5 | 28038 | Madrid | Madrid | 14.200 € | 20 abr 2026 |
| SUB-RC-2026-2800500104124 | Local | Calle Hilarión Eslava número 21 Local 17 | 28015 | Madrid | Madrid | 354.350,1 € | 20 abr 2026 |
| SUB-RC-2026-2800500103325 | Vivienda | Avenida Filipinas nº 50, Esc 3, piso 7ºC | 28003 | Madrid | Madrid | 601.004,95 € | 20 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-256739 | Local | CALLE DIEGO DE ARGUMOSA, 4 POZUELO DE ALARCÓN | 28223 | Madrid | POZUELO DE ALARCÓN | 613.461,69 € | 20 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259640 | Vivienda | AVENIDA LAZAREJO Nº 10 | 28232 | Madrid | LAS ROZAS | — | 20 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-258295 | Inmueble | C/ CORRALES 12 | 28755 | Madrid | HORCAJO DE LA SIERRA | — | 22 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259511 | Vivienda | C/ REINA MERCEDES, Nº 22, PISO 4º, Nº 6 | 28020 | Madrid | MADRID | 398.551,6 € | 23 abr 2026 |
| SUB-JV-2026-259616 | Inmueble | CALLE BALEARES Nº 11 BLOQUE 2PLANTA 3 PUERTA C | 28931 | Madrid | MÓSTOLES | 192.349 € | 23 abr 2026 |
| SUB-JA-2025-256407 | Vivienda | CALLE ALMENDROS ,2, 2ºK | 03590 | Alicante/Alacant | ALTEA | 143.487,58 € | 23 abr 2026 |
| SUB-JA-2024-228006 | Trastero | CAMINO DE LA TERMICA 84 | 29004 | Málaga | MALAGA | — | 23 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259827 | Vivienda | Calle Ntra. Sra. de los Clarines, 20, Es. 1, 1º E | 29011 | Málaga | Málaga | 81.539,26 € | 24 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259626 | Garaje | Calle Ollerías nº 55-57, planta sótano -2, garaje nº 13 | 29012 | Málaga | Málaga | 25.987,5 € | 24 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-257418 | Inmueble | C/JOSE ANTONIO Nº3 | 46842 | Valencia/València | TERRATEIG | 228.321 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-258559 | Vivienda | calle vara de rey 17 3º puerta 1 | 07820 | Illes Balears | Sant Antoni de Portmany | 225.600 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-257062 | Vivienda | C/ SOROLLA 20 1º D | 04740 | Almería | ROQUETAS DE MAR | 90.580,14 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-258316 | Vivienda | SAN MIGUEL 30 | 08003 | Barcelona | BARCELONA | 110.000 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-258225 | Vivienda | PARTIDA DEL SALADAR Nº100 | 03730 | Alicante/Alacant | JAVEA | 119.100 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-257001 | Inmueble | C/ AZORIN 6, 1º B | 09005 | Burgos | BURGOS | 583.192 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259366 | Vivienda | EDIFICIO MIRADOR DE LA JANDA, C/MIRADOR DE LA JANDA 4, PLANTA 3 | 11150 | Cádiz | VEJER DE LA FRONTERA | 310.350,76 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-258824 | Inmueble | C/Caldereros, s/n | 14640 | Córdoba | Villa del Rio | 234.741,88 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259682 | Vivienda | Calle Aquari 6 4º 1ª | 17484 | — | Vilatenim | 156.628,85 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2025-253113 | Vivienda | EUSTASIO AMILIBIA 9, Esc. izda, 8º izda | 20011 | Gipuzkoa | DONOSTIA | 579.500 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259690 | Vivienda | Calle Peña Ercina, 4, planta baja. | 24008 | León | León | 69.343,71 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259389 | Vivienda | General Aranda num. 19 planta baja puerta A | 28609 | Madrid | VILLAMANTILLA | 149.173 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-258443 | Vivienda | Calahonda, conjunto Club Playa de Mijas fase II, Duplex 23 B | 29649 | Málaga | Mijas | 182.125 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-258697 | Local | c/ Miguel Vivancos, 1 | 30007 | Murcia | Murcia | 451.750 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-258711 | Vivienda | CALLE ARMAS NÚM. 8 | 31593 | Navarra | FITERO | 39.914,1 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-258189 | Vivienda | PAGO DE SAN GINES ,9 | 35470 | Las Palmas | SANTA MARÍA DE GUÍA | 120.000 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259672 | Vivienda | calle EDUARDO DE ROO, número cincuenta y ocho de gobierno, en el BARRIO DE LA CANDELARIA | 38320 | Santa Cruz de Tenerife | San Cristóbal de La Laguna | 105.800 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-258468 | Finca | c/ Sant Sebastià, 107 | 43540 | Tarragona | La Ràpita | 232.200 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2025-256305 | Vivienda | AVENIDA FEDERICO SILVA 34 PRIMERO D | 49600 | Zamora | BENAVENTE | 92.411 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-257547 | Vivienda | C/ Málaga, nº 7, 1º A | 35016 | Las Palmas | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA | 130.816 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-258849 | Vivienda | C/ América número 21 (antes 24) vivienda puerta 4ª en planta 2ª | 46520 | Valencia/València | PUERTO DE SAGUNTO | 145.290,29 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259563 | Vivienda | señalado con el número 59 de la calle Arquebisbe Aspáreg, de Palma | 07007 | Illes Balears | PALMA | 585.170 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2022-186565 | Vivienda | c/San Vicente Ferrer, nº 7, PB-A | 07008 | Illes Balears | Palma | — | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259424 | Vivienda | calle la MArina 30 | 04007 | Almería | ALMERIA | 220.320 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-258042 | Vivienda | PARTIDA AMERADOR | 03560 | Alicante/Alacant | EL CAMPELLO | 196.240,97 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259869 | Vivienda | CALLE MÚSICO ALFONSEA, Nº 6 | 03011 | Alicante/Alacant | ALICANTE | 138.030 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2026-259754 | Finca | Calle BATALLON CAZADORES DE TARIFA S/N SAN ROQUE | 11360 | Cádiz | San Roque | 411.357,5 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JC-2026-257471 | Vivienda | Calle G, 10, bajo derecha | 15046 | A Coruña | Ferrol | 49.000 € | 27 abr 2026 |
| SUB-JA-2023-222460 | Solar | Pago de la Vega | 18480 | Granada | ugijar | 240.000 € | 27 abr 2026 |
de 105